美国原装C-FLEX十字弹簧AD-30柔性枢轴承

美国原装正品C-FLEX十字双头弹簧 型号AD-30

 

 

 

Single End Bearing

Bearing Sizes Product Codes Torsional Spring Rate Load (Lc) Capacity (Lt) Dia. +0
– 0.0005
A
± 0.003
B
min
1/8 A-10 .0003 0.95 3.80 .1250 .200 .088
1/8 A-20 .0018 8.90 12.70 .1250 .200 .088
1/8 A-30 .0148 25.30 25.30 .1250 .200 .088
5/32 B-10 .0004 1.40 5.60 .1562 .250 .114
5/32 B-20 .0037 13.70 19.60 .1562 .250 .114
5/32 B-30 .0296 39.30 39.30 .1562 .250 .114
3/16 C-10 .0007 2.00 7.80 .1875 .300 .136
3/16 C-20 .0060 19.50 27.90 .1875 .300 .136
3/16 C-30 .0482 55.80 55.80 .1875 .300 .136
1/4 D-10 .0018 3.60 14.20 .250 .400 .184
1/4 D-20 .0148 35.00 50.00 .250 .400 .184
1/4 D-30 .1185 100.00 100.00 .250 .400 .184
5/16 E-10 .0037 5.70 22.80 .3125 .500 .232
5/16 E-20 .0296 55.00 78.60 .3125 .500 .232
5/16 E-30 .2367 157.10 157.10 .3125 .500 .232
3/8 F-10 .0065 8.40 33.60 .3750 .600 .279
3/8 F-20 .0482 79.10 113.00 .3750 .600 .279
3/8 F-30 .4002 226.00 226.00 .3750 .600 .279
1/2 G-10 .0148 14.40 57.40 .5000 .800 .374
1/2 G-20 .1185 140.00 200.00 .5000 .800 .374
1/2 G-30 .9486 400.00 400.00 .5000 .800 .374
5/8 H-10 .0296 23.00 92.00 .6250 1.000 .469
5/8 H-20 .2367 221.10 315.80 .6250 1.000 .469
5/8 H-30 1.8940 631.50 631.50 .6250 1.000 .469
3/4 I-10 .0482 32.40 129.40 .7500 1.200 .564
3/4 I-20 .4002 317.20 453.10 .7500 1.200 .564
3/4 I-30 3.2610 906.10 906.10 .7500 1.200 .564
1 J-10 .1185 59.20 236.60 1.000 1.600 .764
1 J-20 .9486 566.30 809.00 1.000 1.600 .764
1 J-30 7.8023 1616.00 1616.00 1.000 1.600 .764

 

安装实例

安装方法

扭转弹簧刚度:在零负载下,标准C-Flex轴承的Lb * In / Degree率一般在这些值的+/- 10%以内。 如果需要特定的弹簧刚度或更小的公差,请联系C-Flex或利世达科技。
负载能力:Lt或Lc(拉伸或压缩时的磅负载)这些值是零偏转时的最大负载(重量或静态力)。 调整轴承尺寸时,必须考虑负载要求,角偏转和循环寿命。 请参阅预期寿命曲线或联系C-Flex寻求帮助。 Lc是纯径向载荷,在弹簧中产生压应力,而Lt是产生拉应力的纯径向载荷。

产品别名:进口轴承,C-FLEX轴承,cflex轴承,H-20轴承,进口磨床轴承。挠性轴承,十字轴承,弯曲轴承,角度轴承,柔性铰链 C-Flex pivot bearing,Single end bearing

实图参考

美国原装正品C-FLEX十字双头弹簧 型号AD-30

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注